トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 29/10/2024 19:00:00 -> 28/11/2024 19:59:59
価格の詳細
リターン
各トーナメントグリッドで勝利:
1 x 戦利品 -CD ミス・ユー
1 x 戦利品 -
1 x CD ミス・ユー
2 x 9330 点数
4 x 6530 点数
6 x 2570 点数
2 x 9330 点数
4 x 6530 点数
6 x 2570 点数
12 x 230 点数
36 x 160 点数
72 x 110 点数
118 x 70 点数
トーナメントグリッド受賞者
日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
---|---|---|---|
1 | majovo | 70 点数 | |
1 | mystyk0 | 110 点数 | |
1 | mystyk0 | 110 点数 | |
1 | mystyk0 | 160 点数 | |
1 | mystyk0 | 70 点数 | |
1 | mystyk0 | 70 点数 | |
1 | mystyk0 | 160 点数 | |
1 | majovo | 70 点数 | |
1 | mystyk0 | 110 点数 | |
1 | mystyk0 | 110 点数 | |
1 | mystyk0 | 110 点数 | |
1 | mystyk0 | 160 点数 | |
1 | mystyk0 | 160 点数 | |
1 | mystyk0 | 230 点数 | |
1 | mystyk0 | 110 点数 | |
1 | mystyk0 | 160 点数 | |
1 | majovo | 110 点数 | |
1 | efgj | 110 点数 | |
1 | efgj | 70 点数 | |
1 | efgj | 110 点数 | |
1 | efgj | 230 点数 | |
1 | efgj | 70 点数 | |
1 | efgj | 70 点数 | |
1 | efgj | 230 点数 | |
1 | efgj | 70 点数 | |
1 | efgj | 110 点数 | |
1 | efgj | 110 点数 | |
1 | efgj | 70 点数 | |
1 | efgj | 70 点数 | |
1 | efgj | 70 点数 | |
次のページ |
最後の受賞者