トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 24/10/2024 19:00:00 -> 08/12/2024 19:59:59
価格の詳細
リターン
各トーナメントグリッドで勝利:
1 x 戦利品 -ゲーム「バトオペ2」特典コード付き プレスストアチケット 10,000円
1 x 戦利品 -
1 x ゲーム「バトオペ2」特典コード付き プレスストアチケット 10,000円
4 x 75000 点数
7 x 50000 点数
11 x 20000 点数
4 x 75000 点数
7 x 50000 点数
11 x 20000 点数
12 x 1000 点数
36 x 650 点数
72 x 450 点数
118 x 280 点数
トーナメントグリッド受賞者
日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
---|---|---|---|
2 | majovo | 450 点数 | |
2 | majovo | 280 点数 | |
2 | majovo | 450 点数 | |
2 | majovo | 1000 点数 | |
2 | majovo | 650 点数 | |
2 | majovo | 280 点数 | |
2 | majovo | 450 点数 | |
2 | majovo | 450 点数 | |
2 | majovo | 450 点数 | |
2 | majovo | 280 点数 | |
2 | majovo | 280 点数 | |
2 | majovo | 450 点数 | |
2 | majovo | 280 点数 | |
2 | majovo | 280 点数 | |
2 | majovo | 1000 点数 | |
2 | majovo | 450 点数 | |
2 | majovo | 1000 点数 | |
2 | majovo | 450 点数 | |
2 | majovo | 650 点数 | |
2 | majovo | 280 点数 | |
2 | majovo | 280 点数 | |
2 | majovo | 450 点数 | |
2 | majovo | 280 点数 | |
2 | majovo | 280 点数 | |
2 | majovo | 650 点数 | |
2 | majovo | 450 点数 | |
2 | majovo | 280 点数 | |
2 | majovo | 650 点数 | |
2 | majovo | 450 点数 | |
2 | majovo | 650 点数 | |
前のページ次のページ |