トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 23/11/2024 19:00:00 -> 23/12/2024 19:59:59
価格の詳細
リターン
各トーナメントグリッドで勝利:
1 x 戦利品 -Juwel Mouse Bio Carb チャコールフィルターフィーダー
1 x 戦利品 -
1 x Juwel Mouse Bio Carb チャコールフィルターフィーダー
4 x 5200 点数
9 x 3500 点数
13 x 1500 点数
4 x 5200 点数
9 x 3500 点数
13 x 1500 点数
12 x 100 点数
46 x 70 点数
96 x 45 点数
144 x 30 点数
トーナメントグリッド受賞者
日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
---|---|---|---|
1 | majovo | 70 点数 | |
1 | majovo | 45 点数 | |
1 | majovo | 70 点数 | |
1 | majovo | 30 点数 | |
1 | majovo | 30 点数 | |
1 | majovo | 70 点数 | |
1 | groseille33 | 70 点数 | |
1 | groseille33 | 30 点数 | |
1 | groseille33 | 45 点数 | |
1 | groseille33 | 45 点数 | |
1 | groseille33 | 30 点数 | |
1 | groseille33 | 30 点数 | |
1 | groseille33 | 30 点数 | |
1 | groseille33 | 100 点数 | |
1 | groseille33 | 30 点数 | |
1 | groseille33 | 45 点数 | |
1 | groseille33 | 70 点数 | |
1 | groseille33 | 30 点数 | |
1 | groseille33 | 30 点数 | |
1 | groseille33 | 45 点数 | |
1 | groseille33 | 45 点数 | |
1 | groseille33 | 45 点数 | |
1 | groseille33 | 45 点数 | |
1 | groseille33 | 70 点数 | |
1 | groseille33 | 30 点数 | |
1 | groseille33 | 30 点数 | |
1 | groseille33 | 45 点数 | |
1 | groseille33 | 70 点数 | |
1 | groseille33 | 45 点数 | |
1 | groseille33 | 70 点数 | |
次のページ |
最後の受賞者