トーナメント・ゲーム
トーナメント結果 : 23/12/2024 19:00:00 -> 21/02/2025 19:59:59


価格の詳細
リターン
各トーナメントグリッドで勝利:
1 x 戦利品 -水男
1 x 戦利品 -
1 x 水男
1 x 20000 点数
1 x 14000 点数
5 x 5500 点数
1 x 20000 点数
1 x 14000 点数
5 x 5500 点数
12 x 500 点数
46 x 340 点数
96 x 225 点数
144 x 150 点数
トーナメントグリッド受賞者
日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
---|---|---|---|
6 | ![]() | 150 点数 | |
6 | ![]() | 150 点数 | |
6 | ![]() | 150 点数 | |
6 | ![]() | 150 点数 | |
6 | ![]() | 225 点数 | |
6 | ![]() | 150 点数 | |
6 | ![]() | 225 点数 | |
6 | ![]() | 500 点数 | |
6 | ![]() | 150 点数 | |
6 | ![]() | 225 点数 | |
6 | ![]() | 225 点数 | |
6 | ![]() | 340 点数 | |
6 | ![]() | 340 点数 | |
6 | ![]() | 225 点数 | |
6 | ![]() | 150 点数 | |
6 | ![]() | 150 点数 | |
6 | ![]() | 150 点数 | |
6 | ![]() | 150 点数 | |
6 | ![]() | 150 点数 | |
6 | ![]() | 150 点数 | |
6 | ![]() | 225 点数 | |
6 | ![]() | 150 点数 | |
6 | ![]() | 340 点数 | |
5 | ![]() | 14000 点数 | |
5 | ![]() | 150 点数 | |
5 | ![]() | 150 点数 | |
5 | ![]() | 150 点数 | |
5 | ![]() | 150 点数 | |
5 | ![]() | 150 点数 | |
5 | ![]() | 225 点数 | |
次のページ |
最後の受賞者