チャレンジゲーム
シルバージャックポットグリッド - JPY 41 200
JPY 41 200
価格の詳細
リターン
各グリッドで勝つ:
1 x 戦利品 - シルバージャックポット
最大利得 JPY 41 215,33
1 x 戦利品 - シルバージャックポット
最大利得 JPY 41 215,33
- 1 x シルバージャックポット
最大利得 JPY 41 215,33 - 49 x JPY 1 300
- 100 x JPY 250
- 200 x JPY 125
6 x 5000 点数
15 x 750 点数
146 x 200 点数
240 x 100 点数
グリッド上の受賞者
日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
---|---|---|---|
849 | katsteve | 200 点数 | |
849 | katsteve | 200 点数 | |
849 | katsteve | 100 点数 | |
849 | katsteve | 100 点数 | |
849 | kimo53 | 200 点数 | |
849 | kimo53 | 100 点数 | |
849 | kimo53 | 100 点数 | |
849 | kimo53 | 100 点数 | |
849 | kimo53 | 100 点数 | |
849 | kimo53 | 100 点数 | |
849 | kimo53 | 200 点数 | |
849 | kimo53 | 200 点数 | |
849 | kimo53 | 100 点数 | |
849 | kimo53 | 100 点数 | |
849 | kimo53 | 100 点数 | |
849 | kimo53 | 200 点数 | |
849 | toinou17 | 100 点数 | |
849 | toinou17 | 100 点数 | |
849 | malorine | 100 点数 | |
849 | malorine | 100 点数 | |
849 | malorine | 100 点数 | |
849 | malorine | 750 点数 | |
849 | malorine | 200 点数 | |
849 | malorine | 100 点数 | |
849 | malorine | 100 点数 | |
849 | malorine | 5000 点数 | |
849 | malorine | 100 点数 | |
849 | malorine | 200 点数 | |
849 | malorine | 100 点数 | |
849 | malorine | 100 点数 | |
次のページ |