チャレンジゲーム
シルバージャックポットグリッド - JPY 41 600
JPY 41 600
価格の詳細
リターン
各グリッドで勝つ:
1 x 戦利品 - シルバージャックポット
最大利得 JPY 41 551,17
1 x 戦利品 - シルバージャックポット
最大利得 JPY 41 551,17
- 1 x シルバージャックポット
最大利得 JPY 41 551,17 - 49 x JPY 1 300
- 100 x JPY 250
- 200 x JPY 125
6 x 5000 点数
15 x 750 点数
146 x 200 点数
240 x 100 点数
グリッド上の受賞者
日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
---|---|---|---|
851 | camtom | 200 点数 | |
851 | camtom | 100 点数 | |
851 | camtom | 100 点数 | |
851 | camtom | 100 点数 | |
851 | malorine | 200 点数 | |
851 | malorine | 750 点数 | |
851 | malorine | 100 点数 | |
851 | malorine | 200 点数 | |
851 | chandani | 100 点数 | |
851 | tagoun | 100 点数 | |
851 | tagoun | 100 点数 | |
851 | tagoun | 200 点数 | |
851 | tagoun | 100 点数 | |
851 | tagoun | 100 点数 | |
851 | tagoun | 100 点数 | |
851 | tagoun | 200 点数 | |
851 | tagoun | 100 点数 | |
851 | patios | 100 点数 | |
851 | patios | 200 点数 | |
851 | patios | 200 点数 | |
851 | patios | 100 点数 | |
851 | patios | 200 点数 | |
851 | patios | 100 点数 | |
851 | patios | 200 点数 | |
851 | wacanita | 200 点数 | |
851 | wacanita | 100 点数 | |
851 | wacanita | 100 点数 | |
851 | wacanita | 200 点数 | |
851 | wacanita | 100 点数 | |
851 | wacanita | 100 点数 | |
前のページ次のページ |