チャレンジゲーム
ゴールドジャックポットグリッド - JPY 205 900
JPY 205 900
価格の詳細
リターン
各グリッドで勝つ:
1 x 戦利品 - ゴールドジャックポット
最大利得 JPY 205 869,28
1 x 戦利品 - ゴールドジャックポット
最大利得 JPY 205 869,28
- 1 x ゴールドジャックポット
最大利得 JPY 205 869,28 - 49 x JPY 3 200
- 100 x JPY 250
- 200 x JPY 125
6 x 10000 点数
15 x 1000 点数
140 x 400 点数
348 x 200 点数
グリッド上の受賞者
日付 | グリッドN° | メンバー | ゲイン |
---|---|---|---|
388 | jpm50 | 200 点数 | |
388 | jpm50 | 200 点数 | |
388 | jpm50 | 200 点数 | |
388 | jpm50 | 200 点数 | |
388 | jpm50 | 400 点数 | |
388 | jpm50 | 400 点数 | |
388 | jpm50 | 200 点数 | |
388 | jpm50 | 400 点数 | |
388 | jpm50 | 200 点数 | |
388 | jpm50 | 200 点数 | |
388 | jpm50 | 200 点数 | |
388 | jpm50 | 400 点数 | |
388 | jpm50 | 400 点数 | |
388 | jpm50 | 200 点数 | |
388 | jpm50 | 200 点数 | |
388 | jpm50 | 400 点数 | |
388 | kimo53 | 200 点数 | |
388 | kimo53 | 400 点数 | |
388 | kimo53 | 200 点数 | |
388 | kimo53 | 200 点数 | |
388 | kimo53 | 200 点数 | |
388 | kimo53 | 400 点数 | |
388 | kimo53 | 200 点数 | |
388 | kimo53 | 200 点数 | |
388 | kimo53 | 10000 点数 | |
388 | kimo53 | 200 点数 | |
388 | kimo53 | 400 点数 | |
388 | kimo53 | 200 点数 | |
388 | kimo53 | 200 点数 | |
388 | kimo53 | 400 点数 | |
次のページ |